NBA : Wemby magique chez les Spurs, Cleveland en play-offs, tous les résultats de la nuit !

Le rookie français Victor Wembanyama, du haut de ses 2,24 m, a encore plané sur le match de San Antonio, lanterne rouge de la Conférence Ouest, qui a soufflé la victoire dans la dernière seconde aux Denver Nuggets, leaders avant la rencontre, 121 à 120. « Victor est Victor » est désormais la formule de base pour Gregg Popovich son entraîneur. Cette nouvelle soirée de NBA a également vu les Cleveland Cavaliers assurer leur place en play-offs en battant les Indiana Pacers 129 à 120.

Tous les résultats de la nuit

   Miami – Toronto 125 – 103
Sacramento – Phoenix 107 – 108
   LA Clippers – Utah 109 – 110
   Dallas – Detroit 89 – 107
   Boston – Charlotte 131 – 98
   New York – Brooklyn 111 – 107
   Cleveland – Indiana 129 – 120
   Golden State – La Nouvelle-Orleans 109 – 114
   Portland – Houston 107 – 116
   Oklahoma City – Milwaukee 125 – 107
   Memphis – LA Lakers 120 – 123
   Minnesota – Atlanta 109 – 106
   San Antonio – Denver 121 – 120
   Philadelphie – Orlando 125 – 113
   Washington – Chicago 127 – 129

Les classements

Conférence Est :
   Classement : % V J G P
   1. Boston 77,8 81 63 18
   2. Milwaukee 60,5 81 49 32
   3. New York 60,5 81 49 32
   4. Cleveland 59,3 81 48 33
   5. Philadelphie 56,8 81 46 35
   6. Indiana 56,8 81 46 35
   7. Orlando 56,8 81 46 35
   8. Miami 55,6 81 45 36
   9. Chicago 48,1 81 39 42
   10. Atlanta 44,4 81 36 45
   11. Brooklyn 39,5 81 32 49
   12. Toronto 30,9 81 25 56
   13. Charlotte 24,7 81 20 61
   14. Washington 18,5 81 15 66
   15. Detroit 17,3 81 14 67

Conférence Ouest :
   Classement : % V J G P
   1. Oklahoma City 69,1 81 56 25
   2. Minnesota 69,1 81 56 25
   3. Denver 69,1 81 56 25
   4. LA Clippers 63,0 81 51 30
   5. Dallas 61,7 81 50 31
   6. La Nouvelle-Orleans 60,5 81 49 32
   7. Phoenix 59,3 81 48 33
   8. LA Lakers 56,8 81 46 35
   9. Golden State 55,6 81 45 36
   10. Sacramento 55,6 81 45 36
   11. Houston 49,4 81 40 41
   12. Utah 38,3 81 31 50
   13. Memphis 33,3 81 27 54
   14. San Antonio 25,9 81 21 60
   15. Portland 25,9 81 21 60

×