NBA : Les résultats de la nuit avec les victoires des Lakers, de Cleveland, la défaite des Golden State…

La saison de NBA continue. Cette nuit, les Lakers se sont imposés face à New York 105-113, tandis que de leur côté, les Spurs se sont inclinés face à Cleveland 101-107. Les Warriors ont eu aussi eu une défaite à encaisser, contre Atlanta, 141-134 (a.p.). Retrouvez ci-dessous l’ensemble des résultats de la nuit.

Les résultats :

  New York – LA Lakers 105 – 113
  San Antonio – Cleveland 101 – 117
  Dallas – Milwaukee 117 – 129
  Atlanta – Golden State 141 – 134 (a. p.)
  Chicago – Sacramento 115 – 123
  Philadelphie – Brooklyn 121 – 136

  Les classements:

  . CONFERENCE EST
  Classement: %V J G P
  1. Boston 75,5 49 37 12
  2. Milwaukee 67,3 49 33 16
  3. Cleveland 66,0 47 31 16
  4. New York 64,0 50 32 18
  5. Philadelphie 62,5 48 30 18
  6. Indiana 54,0 50 27 23
  7. Miami 53,1 49 26 23
  8. Orlando 53,1 49 26 23
  9. Chicago 46,0 50 23 27
  10. Atlanta 44,9 49 22 27
  11. Brooklyn 41,7 48 20 28
  12. Toronto 35,4 48 17 31
  13. Charlotte 21,3 47 10 37
  14. Washington 18,8 48 9 39
  15. Detroit 12,5 48 6 42

  . CONFERENCE OUEST
  Classement: %V J G P
  1. Oklahoma City 69,4 49 34 15
  2. Minnesota 69,4 49 34 15
  3. LA Clippers 68,1 47 32 15
  4. Denver 68,0 50 34 16
  5. Sacramento 60,4 48 29 19
  6. Phoenix 57,1 49 28 21
  7. La Nouvelle-Orleans 57,1 49 28 21
  8. Dallas 53,1 49 26 23
  9. LA Lakers 51,0 51 26 25
  10. Utah 48,0 50 24 26
  11. Houston 47,9 48 23 25
  12. Golden State 45,7 46 21 25
  13. Memphis 36,7 49 18 31
  14. Portland 30,6 49 15 34
  15. San Antonio 20,0 50 10 40

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de sport.fr en cliquant ici !

×