NBA: les résultats de la nuit avec les victoires de Boston, Minnesota…

Ce samedi, en NBA, Boston, 1er du classement de la conférence Est, s’est imposé face à New York (102-116), tandis que les Timberwolves du Minnesota ont battu Brooklyn assez largement, 101-86. Le constat est moins brillant pour les Pistons de Détroit, qui se sont inclinés face à Orlando, 109-112. Retrouvez ci-dessous l’ensemble des résultats de la nuit.

Les résultats

  New York – Boston 102 – 116
  Minnesota – Brooklyn 101 – 86
  Detroit – Orlando 109 – 112

  Les classements:

  . CONFERENCE EST
  Classement: %V J G P
  1. Boston 78,9 57 45 12
  2. Cleveland 65,5 55 36 19
  3. Milwaukee 63,2 57 36 21
  4. New York 59,6 57 34 23
  5. Philadelphie 58,9 56 33 23
  6. Orlando 56,1 57 32 25
  7. Indiana 56,1 57 32 25
  8. Miami 55,4 56 31 25
  9. Chicago 46,4 56 26 30
  10. Atlanta 42,9 56 24 32
  11. Brooklyn 37,5 56 21 35
  12. Toronto 36,8 57 21 36
  13. Charlotte 25,0 56 14 42
  14. Washington 16,1 56 9 47
  15. Detroit 14,3 56 8 48

  . CONFERENCE OUEST
  Classement: %V J G P
  1. Minnesota 70,2 57 40 17
  2. Oklahoma City 69,6 56 39 17
  3. LA Clippers 67,3 55 37 18
  4. Denver 66,7 57 38 19
  5. La Nouvelle-Orleans 59,6 57 34 23
  6. Dallas 58,9 56 33 23
  7. Sacramento 58,2 55 32 23
  8. Phoenix 57,9 57 33 24
  9. LA Lakers 53,4 58 31 27
  10. Golden State 52,7 55 29 26
  11. Utah 45,6 57 26 31
  12. Houston 44,6 56 25 31
  13. Memphis 35,1 57 20 37
  14. Portland 27,3 55 15 40
  15. San Antonio 19,3 57 11 46

×