Gameday : Match de Munich Week 10
11/10/2024 08:00 AM
New York Giants (2-7) @ Carolina Panthers (2-7)
Date et Heure Française | Dimanche 10 Novembre, 15:30 |
Lieu | Allianz Arena |
Titre | Entschuldigung, Deutschland |
Prévision Météo | Couvert |
La NFL pourrait en effet demander pardon vu l’affiche proposée à Munich : Giants et Panthers font partie des sept équipes avec le pire bilan de la ligue.
Stats | NYG Attaque | CAR Défense | ||
Points par match | 15.4 | 32 | 32.6 | 32 |
Yards par match | 306.1 | 26 | 391.9 | 32 |
Yards par passe tentée | 6.0 | 27 | 7.8 | 29 |
Yards par course | 4.3 | 20 | 4.6 | 20 |
Big Plays | 24 | 24 | 30 | 18 |
Third Down % | 36.221 | 22 | 48.305 | 32 |
Redzone TD % | 40.000 | 32 | 69.231 | 28 |
Turnovers | 11 | 14 | 8 | 20 |
Pressions | 117 | 28 | 84 | 32 |
Sacks | 28 | 26 | 10 | 30 |
Field Goal % | 84.210 | 19 | 95.000 | 29 |
Extra Point % | 87.500 | 30 | 93.333 | 4 |
Temps de possession | 31:28 | 7 | – | – |
Et au cas où vous l’auriez oublié, regardez un peu ce carnage. Les G-men marquent un peu plus récemment mais on va essayer d’oublier la première mi-temps de Daniel Jones contre Washington ; la défense de Carolina a limité New Orleans (ce qui n’est plus forcément difficile) et aborde la rencontre avec plusieurs joueurs incertains. Darius Slayton va rater la partie, mais Malik Nabers devrait trouver de quoi faire.
Stats | CAR Attaque | NYG Défense | ||
Points par match | 16.3 | 29 | 22.4 | 15 |
Yards par match | 277.9 | 30 | 334.1 | 18 |
Yards par passe tentée | 5.8 | 30 | 6.9 | 22 |
Yards par course | 4.4 | 16 | 5.2 | 32 |
Big Plays | 24 | 24 | 37 | 27 |
Third Down % | 32.381 | 29 | 33.333 | 9 |
Redzone TD % | 63.636 | 8 | 44.000 | 5 |
Turnovers | 15 | 29 | 7 | 24 |
Pressions | 75 | 7 | 155 | 9 |
Sacks | 17 | 8 | 35 | 1 |
Field Goal % | 90.909 | 10 | 85.714 | 16 |
Extra Point % | 100.000 | 1 | 100.000 | 18 |
Temps de possession | 27:27 | 30 | – | – |
Les Cats ont avant tout du mal à avancer, mais ils ne sont pas si maladroits quand ils arrivent dans la redzone adverse, et la protection n’est pas dénuée d’intérêt. Elle va cependant avoir un sacré travail face à Dexter Lawrence et Azeez Ojulari qui n’a finalement pas été échangé avant la date limite, ce qui est très bien pour le pass-rush des visiteurs. Chuba Hubbard a signé une extension méritée, il va pouvoir la (re)mériter.
C’est loin d’être l’affiche la plus sexy, et ce sera à l’attaque qui va commettre le moins d’erreurs.