Bourg-en-Bresse, premier leader de la saison

Grâce à sa victoire 99-66 sur le parquet du Portel, samedi, la JL Bourg est leader à l’issue de la première journée de Betclic Elite, devant Paris, l’ASVEL, Strasbourg et Monaco, qui se sont tous imposés également.

Samedi 16 septembre
Cholet – Roanne 90 – 86
Nancy – Chalon-sur-Saône 92 – 83
Boulogne-Levallois – Saint-Quentin 69 – 73
Le Portel – Bourg-en-Bresse 66 – 99
Blois – Gravelines 81 – 73
Limoges – Monaco 59 – 72

Dimanche 17 septembre
Paris – Dijon 81 – 64
Strasbourg – Nanterre 71 – 57
Asvel – Le Mans 89 – 75

Classement: %V J G P pp pc

  1. Bourg-en-Bresse 100 1 1 0 99 66
  2. Paris 100 1 1 0 81 64
  3. Asvel 100 1 1 0 89 75
  4. Strasbourg 100 1 1 0 71 57
  5. Monaco 100 1 1 0 72 59
  6. Nancy 100 1 1 0 92 83
  7. Blois 100 1 1 0 81 73
  8. Cholet 100 1 1 0 90 86
  9. Saint-Quentin 100 1 1 0 73 69
  10. Roanne 0 1 0 1 86 90
  11. Boulogne-Levallois 0 1 0 1 69 73
  12. Gravelines 0 1 0 1 73 81
  13. Chalon-sur-Saône 0 1 0 1 83 92
  14. Limoges 0 1 0 1 59 72
  15. Le Mans 0 1 0 1 75 89
  16. Nanterre 0 1 0 1 57 71
  17. Dijon 0 1 0 1 64 81
  18. Le Portel 0 1 0 1 66 99

×